
老人福祉法(20条の5)に基づく「特別養護老人ホーム」であり、かつ、介護保険法(7条の21)に基づく「介護老人福祉施設」となります。
岐阜県有数の歴史を誇る当苑は、地域の皆さまにお支えいただきながら、ご利用者様、ご家族様に安心・安全を提供することを目的に、温かい家庭的な雰囲気のもと、職員一同笑顔で支援させていただいています。
現在、国の指導により要介護度3以上のより重度な要介護者様にご利用を制限させていただいております。
申込みについては要介護1から可能となりますので、お気軽に施設見学にお越しください。
また、併設のショートステイは要介護1からでもご利用が可能ですので、ご担当のケアマネージャー様にお申し出下さい。
Price料金表
定員数:100名
(6級地・特養)地域区分単価1単位=10.27円
ご利用者の要介護度 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険サービス | 1.介護福祉施設サービス費(Ⅱ) ※個室対応(Ⅰ) | 589単位/日 | 659単位/日 | 732単位/日 | 802単位/日 | 871単位/日 |
2.個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12単位/日 | |||||
3.看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4単位/日 | |||||
4.夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ | 13単位/日 | |||||
5.日常生活継続支援加算 | 36単位/日 | |||||
6.精神科医 療養指導加算 | 5単位/日 | |||||
7.科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | ※50単位/月 | |||||
8.生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | ※10単位/月 | |||||
9.ADL維持等加算 | ※評価対象期間の満了後 加算(Ⅰ)30単位/月 ※ADL利得の平均値3以上の場合、 加算(Ⅱ)60単位/月 | |||||
10. 褥瘡(じょくそう)マネジメント加算(Ⅰ) | ※3単位/月 ※褥瘡リスクがある方で褥瘡が無かった場合、 加算(Ⅱ)13単位/月 | |||||
11.介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 上記1~10総単位数×14%(小数点以下四捨五入)/月 | |||||
12.食費 【介護保険負担限度額認定証 記載額】 | 1,560円/日 | |||||
負担軽減適用時 (【第1段階】300円 【第2段階】390円 【第3段階①】650円 【第3段階②】1,360円) | ||||||
13.居住費(部屋代+光熱水費) 【介護保険負担限度額認定証 記載額】 | 【多床室】 915円/日 | |||||
負担軽減適用時 (【第1段階】0円 【第2段階】430円 【第3段階①②】430円) | ||||||
【従来型個室】1,231円/日 | ||||||
負担軽減適用時 (【第1段階】380円 【第2段階】480円 【第3段階①②】880円) |
月額自己負担額(30日での概算額)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 1割負担者 | 約97,529円 | 約99,988円 | 約102,551円 | 約105,010円 | 約107,434円 |
2割負担者 | 約120,808円 | 約125,726円 | 約130,852円 | 約135,770円 | 約140,617円 | |
3割負担者 | 約144,087円 | 約151,463円 | 約159,153円 | 約166,529円 | 約173,800円 | |
従来型 個室 | 1割負担者 | 約107,009円 | 約109,468円 | 約112,031円 | 約114,490円 | 約116,914円 |
2割負担者 | 約130,288円 | 約135,206円 | 約140,332円 | 約145,250円 | 約150,097円 | |
3割負担者 | 約153,567円 | 約160,943円 | 約168,633円 | 約176,009円 | 約183,280円 |
※『介護保険負担割合証』に記載された「利用者負担の割合」をご確認ください。
食費・居住費の負担軽減額(30日での累計額)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |
---|---|---|---|---|
多床室 | 65,250円減額 | 49,650円減額 | 41,850円減額 | 20,550円減額 |
従来型個室 | 63,330円減額 | 57,630円減額 | 37,830円減額 | 16,530円減額 |
- 「介護保険負担限度額認定証」の記載をご確認ください。
食費の負担限度額・・・・「(介護予防)短期入所生活(療養)介護」の金額が負担限度額(日額)となります。
居住費の負担限度額・・・「多床室」または「従来型個室(特養等)」の金額が負担限度額(日額)となります。
一定以上の所得がある方については、介護サービス負担割合が2割以上となります。
ご自身の負担割合は、毎年6~7月に送付される「介護保険負担割合証」に記載されます。
詳しくは岐阜市介護保険課HPをご確認ください。
12.食費 及び 13.居住費 について負担軽減を受けるには、次の要件を満たした上で市町村窓口にて申請していただく必要があります。
① 本人・配偶者が住民税非課税であること
② 預貯金等が単身で650万円以下、配偶者がいる場合1,650万円以下であること
詳しくは岐阜市介護保険課HPをご確認ください。